Vestervig Fjernvarme:
Priser gældende for varmeåret 2025/2026 (1/6-25 - 31/5-26)
| Etablering: | Kr. inkl. moms |
| Investeringsbidrag | 15.625,00 |
| Stikledningsbidrag for maks. 15 m | 10.000,00 |
| Tilslutningsbidrag | 2.500,00 |
| Stikledning bagkant fortov udover 15m pr. M | 625,00 |
| Stikledningsbidrag dobbelthus | 10.000,00 |
| Gebyrer: | |
| Rykkerskrivelse - uden møde | 100,00 |
| Inkasso meddelelse - uden moms | 100,00 |
|
Lukkegebyr - uden møde Ved lukning af varmeforsyningen for en lejer, pga. |
375,00 |
| Åbnegebyr - med møde | 468,75 |
| Afkølingstarif | 1 % pr. grad man køler mindre af end 25 grader af de variable omkostninger. |
| Betalingsordning - uden møde | 100,00 |
| Fogedforretning, udkørende | 412,50 |
| Flytteopgørelse, selvaflæsning | 187,50 |
| Flytteopgørelse, aflæsningsbesøg | 337,50 |
| Nedtagning af måler | 750,00 |
| Genetablering af måler | 750,00 |
| Ekstraordinær måleraflæsning med regning |
250,00 |
| Måleraflæsning ved manglende årsaflæsning |
300,00 |
| Udskrift af regningskopi | 43,75 |
| Sikkerhedsstillelse |
5 mdr. skønnet forbrug forud. |
|
Leje måler med læk-overvågning Indbygningsskab tillægspris Tillægspris for skab i special farve |
812,50 2.500,00 + 1.125,00 |
| Årligt bidrag: | |
| Finansiering(fastbidrag) Agger-Krik ledning pr. m3 | 7,50 |
| Abonnement | 3.125,00 |
| Fast bidrag iflg. opmåling pr. m3 | 17,00 |
| Forbrugsbidrag / MWh | 405,00 |
| Årlige antal rater | Pr. 1/6 2016, 4 rater forfald 1/1, 1/4, 1/7,1/10. |
| Byggevarme, max 1 år: | |
| Forbrugsbidrag / MWh | 576,20 |
| Abonnement | 3.125,00 |